![]() |
| ·发生地点:四川汶川 ·发生时间:2008年05月12日 ·震级:7.8级 ·天气预报:未来3天,受地震影响的四川大部多为阴雨天气,其中汶川温度预计为16至23摄氏度。 |
|
|
| 直播地震灾情----[查看全部] | |||||
![]() |
·泰无聊网友热帖 |
|
| 近几年国内大地震对比 | |||||
| 四川汶川 | 云南普洱 | 新疆伊犁 | 内蒙古赤峰 | 云南大姚 | |
| 时间 | 2008年5月12日 | 2007年6月3日 | 2003年12月1日 | 2003年8月16日 | 2003年7月21日 |
| 震级 | 里氏7.8级 | 里氏6.4级 | 里氏6.1级 | 里氏6.1级 | 里氏6.2级 |
| 遇难人数 | 约8533人(更新中) | 3人 | 10人 | 4人 | 16人 |
| 受伤人数 | 不详 | 562人 | 73人 | 一千多人 | 506人 |
| 四川汶川地震图片报道 |
|
|
|
版权所有·天天泰州网 |